Inspiration im Detail.
HIKMICRO Habrok Pro HX60LN Multispektrum-Fernglas. Das Multispektrum-Fernglas HX60L ist mit einem 18 mK NETD, einem 1280 × 1024-Thermodetektor bei 60-mm-Thermoobjektiv und einem fortschrittlichen 4K-Digitaldetektor mit 60-mm-Objektiv ausgestattet, der eine perfekte Bildqualität und Detailerkennung bei unterschiedlichen Wetter- und Lichtverhältnissen gewährleistet. In Kombination mit einem 1000-m-Laser-Entfernungsmesser und einem austauschbaren IR-Strahler mit einer Wellenlänge von 940nm kann dieses All-in-One-Fernglas hauptsächlich für die Jagd im Wald und im Gelände, bei der Suche nach Vögeln, der Tiersuche und bei der Tiersuche eingesetzt werden Rettungs- und Marineszenarien.
Beschreibung
HIKMICRO Habrok Pro HX60LN Multispektrum-Fernglas.
Das Multispektrum-Fernglas HX60LN ist mit einem 18 mK NETD, einem 1280 × 1024-Thermodetektor bei 60-mm-Thermoobjektiv und einem fortschrittlichen 4K-Digitaldetektor mit 60-mm-Objektiv ausgestattet, der eine perfekte Bildqualität und Detailerkennung bei unterschiedlichen Wetter- und Lichtverhältnissen gewährleistet. In Kombination mit einem 1000-m-Laser-Entfernungsmesser und einem austauschbaren IR-Emitter mit einer Wellenlänge von 850 nm kann dieses All-in-One-Fernglas hauptsächlich für die Wald- und Feldjagd, Vogelbeobachtung, Tiersuche, Rettung und Meeresszenarien eingesetzt werden.
Hauptmerkmale
1.280 × 1.024 Auflösung bei 12 μm Wärmedetektor
Hochempfindliches thermisches Modul NETD < 18 mK (@ 25°C, F# = 1,0)
60-mm-F1.0-Objektiv mit thermischer Erfassungsreichweite von bis zu 3.100 m
3.840 × 2.160 4K-Digitalkamera mit ultrahoher Auflösung, 60 mm, F2,2
0,49-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixel
Austauschbarer 850-nm-IR-Emitter und 1000-m-Laser-Entfernungsmesser
Mehr als 7 Stunden ununterbrochene Nutzungsdauer mit austauschbarem Akku
1.050 g leicht, mit kompaktem und ergonomischem Design
Technische Spezifikationen
| Wärmemodul |
| Bildsensor | VOx ungekühlte Brennebene |
| Auflösung | 1.280 × 1.024 |
| Bildrate | 25 Hz |
| Pixelintervall | 12 μm |
| Antwortwellenband | 8 μm bis 14 μm |
| NETD | Weniger als 18 mK (@ 25°C, F# = 1,0) |
| Objektiv (Brennweite) | 60 mm, F1.0 |
| Fokusmodus | Fokusring |
| Erkennungsreichweite | 3.100 m |
| Fokusentfernung | 3 m |
| Erweiterung | 2,6× bis 26,0× (10×); Unterstützt 1× kontinuierlichen Zoom |
| Sichtfeld (H×V), Grad/m bei 100 m | 14,6°×8,8°/25,6 m×15,4 m |
| Optisches Modul |
| Bildsensor | 1,88-Zoll-Progressive-Scan-CMOS |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Brennweite | 60 mm, F2,2 |
| Arbeitsabstand | 3 m |
| Fokusmodus | Fokusring |
| Erweiterung | 5,5× bis 22,0× (4×) |
| Sichtfeld (H×V), Grad/m bei 100 m | 7,3°× 4,1° / 12,6 m × 7,2 m |
| Intelligentes IR | Ja |
| IR-Beleuchtungswellenlänge | 940 nm |
| Sichtfeld bei Nacht | 400 m |
| Austauschbarer IR-Strahler | Ja |
| Bildanzeige |
| Anzeige | 0,49 Zoll, OLED, 1.920 × 1.080 |
| Paletten | Thermisch: Schwarzglühend, Weißglühend, Rotglühend, Fusion; Optisch: Tag, Nacht, Auto |
| FFC-Modus (Flat Field Correction) | Automatische, manuelle, externe Korrektur |
| Schüler verlassen | 8mm |
| Augenabstand | 15mm |
| Dioptrie (Bereich) | -5 D bis +3 D |
| Helligkeitsanpassung | Ja |
| Tonanpassung | Kalt, warm |
| Kontrast anpassen | Ja |
| Zoom Pro | Ja |
| Image Pro 2.0 | Ja |
| System |
| Video aufnehmen | Ja |
| Schnappschuss erfassen | Ja |
| Audioaufnahme | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Speicher | Integriertes EMMC (64 GB) |
| PIP | Ja |
| Hotspot | Ja |
| Hot Track | Ja |
| Digitaler Magnetkompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Lokales Album | Ja |
| Ernährung |
| Batterietyp | Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 7 Stunden (-20 °C, mit Hotspot ausgeschaltet, LRF und Zoom Pro eingeschaltet) |
| Typ-C-Netzteil | 5V DC/2A; Unterstützt externe Stromversorgung |
| Allgemein |
| Schutzstufe | IP67 |
| Größe | 152,8 mm × 81,95 mm × 231,5 mm (6,0″ × 3,2″ × 9,1″) |
| Gewicht | 1050 g mit Akku |
| Arbeitstemperatur | -30°C bis 55°C |
| Interpupillenverstellbereich | 60 mm bis 74 mm |
| Montageadapter | 1/4"-20-UNC |
| Laser-Entfernungsmesser |
| Sicherheitsklasse für Laser | Klasse 1 |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Messbereich | 1000 m |
| Messgenauigkeit | ±1 m |
| Messbereich | 10 m |
| Was ist in der Box |
| Produkt | HIKMICRO Habrok Pro HX60LN Multispektrum-Fernglas |
| Umhängeband | Ja |
| Linsentuch | Ja |
| Kurzanleitung | Ja |
| Fernglas-Geschirr | Ja |
| Stromkabel | Ja |
| Batterie (x2) | Ja |
| Batterieladegerät | Ja |
Von Jvs Global Outdoor gelieferte Produkte dürfen nicht an sanktionierte Parteien und/oder Länder weiterverkauft werden.
Es ist verboten, Geräte mit elektronischen Bildverstärkung in Länder außerhalb der EU zu exportieren.