Pard FT32 LRF Thermal Clip-On
Pard FT32 LRF Thermal Clip-On, 35-mm-Objektiv, 384 x 288, 12 μm, OLED 1440 x 1080
PARD FT32-LRF 35 mm Thermo-Clip-On mit Entfernungsmesser
PARD FT32-LRF Thermal Wärmebildfernrohr (Doppelnutzung: Vorsatzfernrohr / Monokular)
PARD-FT32-35-LRF
PARD FT32, das neueste 3in1-Wärmebild-Viewer. Dieses Wärmebild-Zielfernrohr von PARD vereint 3 Geräte in einem: Aufsteck-, Monokular- und Zielfernrohr.
Der FT32 bietet Ihnen eine beispiellose Vielseitigkeit im Einsatz, egal ob Sie ihn als monokulare Wärmebildkamera verwenden, die Wärmebildkamera an Ihr Zielfernrohr anbringen/aufstecken oder sie als eigenständige Wärmebildkamera an Ihrem Gewehr montieren.
Der Wärmebildsensor (12 µm) kann subtile Temperaturunterschiede erkennen und perfekte Bilddetails anzeigen.
ADAPTER
Optionaler 41-mm-/53-mm-/63-mm-Schnellwechsel-Montageadapter
Der integrierte Laser-Entfernungsmesser erkennt Ziele in einer Entfernung von bis zu 1000 Metern und ermöglicht so ein präziseres Schießen.
| Resolution | 384×288 px |
| Pixel size | 12 µm |
| NETD | ≤25mK(0.025℃) |
| Frame rate | 50 Hz |
| Human detection distance | 1400 m |
| Vehicle detection distance | 2600 m |
| Objective lens | 35 mm |
| Optical magnification | RifleScope/Monocular: 3.5x; Clip-on:1x; |
| Digital zoom | RifleScope/Monocular: 2/4/6/8 x; Clip-on:NA; |
| Field of view(Horizontal) | 7.5° |
| Field of view(Vertical) | 5.6° |
| Field of view(Diagonal) | 9.4° |
| Eye relief | RifleScope/Monocular: 30mm; Clip-on:NA; |
| Diopter adjustment | RifleScope/Monocular: – 5~+5 D; Clip-on:NA; |
| Type | OLED |
| Resolution | 1440×1080(px) |
| Reticle style | RifleScope/Monocular: 6; Clip-on:NA; |
| Reticle color | RifleScope/Monocular: Red/White/Yellow/Green; Clip-on:NA; |
| Scene mode | City/Rain/Forest |
| Image mode | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Photo resolution | 2592*1944 px |
| Photo format | .JPG |
| Video resolution | 1024*768 px |
| Video format | .mp4 |
| Storage | TF card(128 GB)(Max) |
| Image engine | Pard IREA |
| LRF detection range | 1000 m |
| Ballistic calculator | RifleScope/Monocular:YES ; Clip-on: NA; |
| PIP | RifleScope/Monocular:YES ; Clip-on: NA; |
| Recoil-motivated recording | Yes |
| Loop recording | Yes |
| Shutter | Mechanical Shutter |
| Microphone | Yes |
| Firmware upgrade | Yes |
| USB Tpye-C | Yes |
| WiFi | Yes |
| Supported Apps | PardVision |
| Battery type | 18650 Li-ion Battery |
| Output voltage | 3.7 v |
| Operating time | ≤5 h |
| External power supply | Type-C |
| Degree of protection | IP67 |
| Operating temp | -20° – +50° |
| Recoil power | 6000J |
Von Jvs Global Outdoor gelieferte Produkte dürfen nicht an sanktionierte Parteien und/oder Länder weiterverkauft werden.
Es ist verboten, Geräte mit elektronischen Bildverstärkung in Länder außerhalb der EU zu exportieren.