Kahles Helia 42 RF
Verfügbar in:
8x42 RF
10x42RF
Das leichte und ergonomische HELIA 42 RF kombiniert perfekt brillante Optik mit zuverlässiger Zielgenauigkeit bis zu 1.500 m auf gängige Jagdziele (Hirsch, Baum). Es zeichnet sich durch eine intuitive einfache Bedienung und nützliche Jagdfunktionen wie die patentierte EAC (Enhanced Angle Compensation) und den Scan-Modus aus.
Einfaches und zuverlässiges Anvisieren bis zu 1.500 m auf gängige Jagdziele
Intuitive einfache Menüführung
Patentierte EAC-Funktion (Enhanced Angle Compensation) zur Winkelkorrektur
LR-Funktion (Long Range) zur Entfernungsbestimmung von gut erkennbaren Zielen bis zu 4.500 m
Hochwertiges OLED-Display mit fünf manuellen Helligkeitseinstellungen und Anzeige in Metern oder Yards
Anzeige von Scanmodus, Temperatur und Luftdruck
Extra lange Akkulaufzeit ~ 4.000 Messungen
Angenommen, die Entfernung zum Ziel beträgt 400 m
Gehen Sie von einem Winkel von 40° aus
Ergebnis der Schützenregel: 306 m
Ergebnis EAC-Funktion: 321 m
Wie das Beispiel zeigt, weicht die durch die EAC-Funktion ermittelte Entfernung um 15 m von der des Schützenmaßstabs ab, eine Entfernung, die je nach Kaliber, Projektil, Lauflänge etc. bereits erhebliche Auswirkungen auf die Treffsicherheit eines Schusses haben kann Schuss.
TECHNICAL DATA
HELIA 42 RF | 8x42 | 10x42 |
Magnification | 8 | 10 |
Objective lens diameter (mm) | 42 | 42 |
Eye relief (mm) | 18 | 16 |
Exit pupil diameter (mm) | 5,3 | 4,2 |
Pupil distance (mm) | 58 - 73 | 58 - 73 |
Twilight factor (ISO 14132-1) | 18,3 | 20,5 |
Field of view (m/1.000m) | 122 | 107 |
Field of view (°) | 7,0 | 6,1 |
Field of view apparent (°) | 56 | 61 |
Near focus (m) | 5 | 5 |
Diopter compensation (dpt) | ± 4 | ± 4 |
Measure range - standard (m) | 5 - 1.500 | 5 - 1.500 |
Measure range - LR (m) easy to measure targets | up to 4.500 | up to 4.500 |
Range-finding accuracy (m) | +/- 1 up to 100 | +/- 1 up to 100 |
+/- 2 up to 1.000 | +/- 2 up to 1.000 |
+/- 0,5% over 1.000 | +/- 0,5% over 1.000 |
Display type | OLED | OLED |
Brightness levels | 5 | 5 |
Measurement duration | 1 s | 1 s |
Display Auto-off | 5 s | 5 s |
Adjustment position twist-in eye cups | 4 | 4 |
Waterproof (nitrogen filling) | √ | √ |
Height x Width x Depth approximately (mm) | 145 x 132 x 73 | 145 x 132 x 73 |
Weight (g) | 900 | 900 |
m/yds display | √ | √ |
Laser category | 1M | 1M |
Single measurement | √ | √ |
Scan measurement | √ | √ |
Angle correction | EAC-Function | EAC-Function |
LR measurement | √ | √ |
Temperature measurement | √ | √ |
Air pressure measurement | √ | √ |
Battery type | CR2 Lithium (3V DC) | CR2 Lithium (3V DC) |
Battery lifetime | ~ 4.000 range cycles | ~ 4.000 range cycles |
Guarantee | 10 years | 10 years |
Guarantee electronics | 2 years | 2 years |
Operating temperature mechanical (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Operating temperature electronical (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Accessories (inclusive) | Ocular and objective cover, Carrying strap with quick release fastener | Ocular and objective cover, Carrying strap with quick release fastener |
Klicken Sie hier für die Gebrauchsanweisung